Itemrapport


Inventaires hiérarchie

# Cote Titre Dates Restrictions d'accès
1 CH10/0 Carnet 0, Khirokitia, fouilles 1976 1976 Aucun
2 CH10/1 Carnet 1, Khirokitia, stratigraphie, secteur ouest, enceinte ancienne (W100) 1979-1981 Aucun
3 CH10/2 Carnet 2, Khirokitia, stratigraphie, secteur est 1984-1991 Aucun
4 CH10/3 Carnet 3, Khirokitia, stratigraphie 2, secteur est 1983-1991 Aucun
5 CH10/4 Carnet 4, Khirokitia, stratigraphie 3, secteur est 1991-1996 Aucun
6 CH10/5 Carnet 5, Khirokitia, stratigraphie, locus, secteur est 1988-1990 Aucun
7 CH10/6 Carnet 6, Khirokitia, espaces extérieurs, secteur ouest 1977-1983 Aucun
8 CH10/7 Carnet 7, Khirokitia, espaces extérieurs, secteur est 1988 Aucun
9 CH10/8 Carnet 8, Khirokitia, enceinte récente, secteur ouest 1981-1991 Aucun
10 CH10/9 Carnet 9, Khirokitia, enceinte et entrée monumentale, secteur est 1983-1988 Aucun
11 CH11/10 Carnet 10, Khirokitia, structures d'habitat 82 à 89, secteur ouest 1977-1983 Aucun
12 CH11/11 Carnet 11, Khirokitia, structures d'habitat 90 à 99, secteur ouest 1978-1984 Aucun
13 CH11/12 Carnet 12, Khirokitia, structures d'habitat 100 à 113, secteur ouest 1980-1985 Aucun
14 CH11/13 Carnet 13, Khirokitia, structure d'habitat 106, secteur ouest 1981-1999 Aucun
15 CH11/14 Carnet 14, Khirokitia, structures d'habitat 115 à 121, secteur est 1983-1992 Aucun
16 CH11/15 Carnet 15, Khirokitia, structure 122, secteur est 1992-1994 Aucun
17 CH11/16 Carnet 16, Khirokitia, structures d'habitat 122 à 125, secteur est 1986-1993 Aucun
18 CH11/17 Carnet 17, Khirokitia, structures d'habitat 126 à 141 1986-1995 Aucun
19 CH11/18 Carnet 18, Khirokitia, sépultures, secteur ouest 1977-1981 Aucun
20 CH11/19 Carnet 19, Khirokitia, sépultures, secteur est 1981-1986 Aucun
21 CH11/20 Carnet 20, Khirokitia, prélèvements de pollens 1978-1987 Aucun
22 CH12/1 Campagne 1977, secteur ouest de Khirokitia, levées 500 à 719 1977 Aucun
23 CH12/2 Khirokitia 1978, levées 800 à 986 1978 Aucun
24 CH12/3 Khirokitia 1978, levées 987 à 1117 1978 Aucun
25 CH12/4 Khirokitia 1980, levées 1200 à 1484 1980 Aucun
26 CH12/5 Khirokitia 1980, levées 1485 à 1719 1980 Aucun
27 CH13/1 Khirokitia 1981, levées 1800 à 2070 1981 Aucun
28 CH13/2 Khirokitia 1981, levées 2071 à 2360 1981 Aucun
29 CH13/3 Khirokitia 1981, levées 2361 à 2593 1981 Aucun
30 CH13/4 Khirokitia 1983, levées 2600 à 2907 1983 Aucun
31 CH13/5 Khirokitia 1983, levées 2908 à 3153 1983 Aucun
32 CH14/1 Khirokitia 1984, levées 3200 à 3481 1984 Aucun
33 CH14/2 Khirokitia 1984, levées 3482 à 3734 1984 Aucun
34 CH14/3 Khirokitia 1984, levées 3735 à 3893 1984 Aucun
35 CH14/4 Khirokitia 1986, levées 4000 à 4245 1986 Aucun
36 CH14/5 Khirokitia 1986, levées 4245 à 4531 1986 Aucun
37 CH14/6 Khirokitia 1986, levées 4532 à 4815 1986 Aucun
38 CH14/7 Khirokitia 1986, levées 4816 à 4847 1986 Aucun
39 CH14/8 Campagne 1987, secteur est de Khirokitia, levées 4900 à 4926 1987 Aucun
40 CH15/1 Khirokitia 1988, levées 5000 à 5280 1988 Aucun
41 CH15/2 Khirokitia 1988, levées 5281 à 5571 1988 Aucun
42 CH15/3 Khirokitia 1988, levées 5572 à 5674 1988 Aucun
43 CH15/4 Khirokitia 1989, levées 5700 à 5938 1989 Aucun
44 CH15/5 Khirokitia 1989, levées 5939 à 6141 1989 Aucun
45 CH15/6 Khirokitia 1990, levées 6200 à 6473 1990 Aucun
46 CH15/7 Khirokitia 1990, levées 6474 à 6817 1990 Aucun
47 CH16/1 Khirokitia 1991, levées 6900 à 7176 1991 Aucun
48 CH16/2 Khirokitia 1991, levées 7177 à 7466 1991 Aucun
49 CH16/3 Khirokitia 1991, levées 7467 à 7758 1991 Aucun
50 CH16/4 Campagne 1992, secteurs ouest et est de Khirokitia, levées 7800 à 7861 1992 Aucun
51 CH17/1 Khirokitia 1993, levées 7900 à 8040 1993 Aucun
52 CH17/2 Khirokitia 1993, levées 8041 à 8205 1993 Aucun
53 CH17/3 Khirokitia 1993, levées 8206 à 8366 1993 Aucun
54 CH17/4 Khirokitia 1993, levées 8367 à 8521 1993 Aucun
55 CH17/5 Khirokitia 1993, levées 8522 à 8620 1993 Aucun
56 CH17/6 Khirokitia 1994, levées 8700 à 8876 1994 Aucun
57 CH17/7 Khirokitia 1994, levées 8877 à 9047 1994 Aucun
58 CH17/8 Khirokitia 1994, levées 9048 à 9232 1994 Aucun
59 CH17/9 Khirokitia 1994, levées 9233 à 9395 1994 Aucun
60 CH17/10 Khirokitia 1995, levées 9400 à 9569 1995 Aucun
61 CH17/11 Khirokitia 1995, levées 9570 à 9753 1995 Aucun
62 CH17/12 Khirokitia 1995, levées 9754 à 9900 1995 Aucun
63 CH17/13 Khirokitia 1995, levées 9901 à 10041 et levée 4758 1995 Aucun
64 CH18/1 Khirokitia 1996, levées 10100 à 10232 1996 Aucun
65 CH18/2 Khirokitia 1996, levées 10233 à 10420 1996 Aucun
66 CH18/3 Khirokitia 1996, levées 10421 à 10594 1996 Aucun
67 CH18/4 Khirokitia 1996, levées 10595 à 10772 1996 Aucun
68 CH18/5 Khirokitia Potamos 1997, levées 50000 à 50120 1997 Aucun
69 CH18/6 Khirokitia Potamos 1997, levées 50121 à 50208 1997 Aucun
70 CH18/7 Khirokitia 1997, levées 10800 à 10903 1997 Aucun
71 CH18/8 Khirokitia 1997, levées 10904 à 10996 1997 Aucun
72 CH18/9 Khirokitia 1997, levées 10997 à 11172 1997 Aucun
73 CH18/10 Khirokitia 1997, levées 11173 à 11270 1997 Aucun
74 CH18/11 Khirokitia 1997, levées 11271 à 11405 1997 Aucun
75 CH18/12/1 Khirokitia 1998, levées n°11500 à 11589 1998 Aucun
76 CH18/12/2 Khirokitia 1998, levées n°11590 à 11599 1998 Aucun
77 CH18/12/3 Khirokitia 1998, levées n°11753 à 11833 1998 Aucun
78 CH18/12/4 Khirokitia 1998, levées n°11600 à 11685 1998 Aucun
79 CH18/13 Campagne 1999, secteur ouest de Khirokitia, levées n°11850 à 11863 1999 Aucun
80 CH18/14/1 Khirokitia 2000, levées 11900 à 12089 2000 Aucun
81 CH18/14/2 Khirokitia 2000, levées 12091 à 12330 2000 Aucun
82 CH18/15/1 Khirokitia 2001, levées 12400 à 12530 2001 Aucun
83 CH18/15/2 Khirokitia 2001, levées 12531 à 12754 2001 Aucun
84 CH18/15/3 Khirokitia 2001, levées 12755 à 12802 2001 Aucun
85 CH18/16/1 Khirokitia 2002, levées 12900 à 13013 2002 Aucun
86 CH18/16/2 Khirokitia 2002, levées 13014 à 13125 2002 Aucun
87 CH18/16/3 Khirokitia 2002, levées 13126 à 13266 2002 Aucun
88 CH18/16/4 Khirokitia 2002, levées 13267 à 13306 2002 Aucun
89 CH18/17 Campagne 2003, secteur est de Khirokitia, levées 13400 à 13702 2003 Aucun
90 CH18/18 Campagne 2004, secteur est de Khirokitia, levées 13800 à 14010 2004 Aucun
91 CH18/19 Campagne 2005, secteur est de Khirokitia, levées 14100 à 14380 2005 Aucun
92 CH18/20 Campagne 2006, secteur est de Khirokitia, levées 14400 à 14548 2006 Aucun
93 CH18/21/1 Khirokitia 2007, levées 14800 à 14885 2007 Aucun
94 CH18/21/2 Khirokitia 2007, levées 14886 à 14963 2007 Aucun
95 CH18/22 Campagne 2008, versant nord de Khirokitia, levées 15000 à 15031 2008 Aucun
96 CH18/23 Campagne 2009, versant nord de Khirokitia, levées 15100 à 15125 2009 Aucun
97 CH18/24 Campagne 2010, secteur ouest de Khirokitia, levées 15200 à 15239 2010 Aucun
98 CH18/25 Campagne 2011, secteur est de Khirokitia, levées 15301 à 15308 2011 Aucun
99 CH19/1/23 Khirokitia, structure 147 1994 Aucun
100 CH20/2/15 Khirokitia, structure 163, secteur est 31/28 et extérieur 2005 Aucun
101 CH30/1/2 Khirokitia, pierres gravées 1976 Aucun
102 CH30/1/6 Khirokitia, haches 1976 Aucun
103 CH30/1/7 Khirokitia, figurines 1976 Aucun
104 CH30/1/8 Khirokitia, poterie 1976 Aucun
105 CH30/1/9 Khirokitia, os 1976 Aucun
106 CH30/1/10 Khirokitia, coquillages 1976 Aucun
107 CH30/2/2 Khirokitia, silex 1977 Aucun
108 CH30/2/4 Khirokitia, os 1977 Aucun
109 CH30/2/5 Khirokitia, crâne 1977 Aucun
110 CH30/2/6 Khirokitia, faune 1977 Aucun
111 CH30/2/7 Khirokitia, céramique 1977 Aucun
112 CH31/1/5 Khirokitia, coquillages 1978 Aucun
113 CH31/2/2 Khirokitia, silex 1980 Aucun
114 CH32/2 Khirokitia, terre à bâtir et empreintes de végétaux 1981 Aucun
115 CH32/7 Khirokitia, nacre 1981 Aucun
116 CH32/8 Khirokitia, fouilleurs 1981 Aucun
117 CH33/2/3 Khirokitia, outils en os 1983 Aucun
118 CH33/2/4 Khirokitia, pierres gravées 1983 Aucun
119 CH33/2/5 Khirokitia, pierre, hache 1983 Aucun
120 CH33/2/6 Khirokitia, faune 1983 Aucun
121 CH33/2/7 Khirokitia, chat 1983 Aucun
122 CH33/2/8 Khirokitia, expérimentation 1983 Aucun
123 CH33/3/4 Khirokitia, silex 1984 Aucun
124 CH33/3/5 Khirokitia, faune 1984 Aucun
125 CH33/3/6 Khirokitia, pierre avec empreintes végétales 1984 Aucun
126 CH34/1/2 Khirokitia, prélèvement de pollen 1986 Aucun
127 CH34/1/4 Khirokitia, pierre, hache 1986 Aucun
128 CH34/1/6 Khirokitia, pierre, galets gravés 1986 Aucun
129 CH34/1/9 Khirokitia, coquillages 1986 Aucun
130 CH34/1/10 Khirokitia, terre cuite 1986 Aucun
131 CH34/1/11 Khirokitia, faune 1986 Aucun
132 CH34/1/12 Khirokitia, silex 1986 Aucun
133 CH34/2/2 Khirokitia, outils en os 1987 Aucun
134 CH34/3/3 Khirokitia, pierre, hache 1988 Aucun
135 CH34/3/4 Khirokitia, pierre, éléments de collier 1988 Aucun
136 CH34/3/5 Khirokitia, pierre, figurines 1988 Aucun
137 CH34/3/6 Khirokitia, pierre, galets gravés 1988 Aucun
138 CH34/3/8 Khirokitia, coquillages 1988 Aucun
139 CH34/3/9 Khirokitia, daim 1988 Aucun
140 CH34/3/10 Khirokitia, tissu 1988 Aucun
141 CH35/1/2 Khirokitia, pierre, figurines 1989 Aucun
142 CH35/1/5 Khirokitia, pierre, hache et galets gravés 1989 Aucun
143 CH35/1/6 Khirokitia, pierre 1989 Aucun
144 CH35/2/3 Khirokitia, terre 1990 Aucun
145 CH35/2/4 Khirokitia, outils en os 1990 Aucun
146 CH35/2/5 Khirokitia, faune et flore 1990 Aucun
147 CH35/2/6 Khirokitia, pierre, figurines et galets gravés 1990 Aucun
148 CH35/2/7 Khirokitia, pierre, anneaux pointés, haches 1990 Aucun
149 CH35/3/2 Khirokitia, bassins 1991 Aucun
150 CH35/3/3 Khirokitia, empreinte, mur 284 1991 Aucun
151 CH35/3/4 Khirokitia, vaisselle en pierre 1991 Aucun
152 CH35/3/5 Khirokitia, pierre, galets gravés 1991 Aucun
153 CH35/3/6 Khirokitia, pierre 1991 Aucun
154 CH35/3/7 Khirokitia, outils en os 1991 Aucun
155 CH36/1/3 Khirokitia, vaisselle en pierre 1993 Aucun
156 CH36/2/2 Khirokitia, faune 1994 Aucun
157 CH36/2/3 Khirokitia, vaisselle en pierre 1994 Aucun
158 CH36/2/5 Khirokitia, petits objets, pierre 1994 Aucun
159 CH36/2/6 Khirokitia, coquillages 1994 Aucun
160 CH36/2/7 Khirokitia, traces 1994 Aucun
161 CH36/3/2 Khirokitia, faune 1995 Aucun
162 CH36/3/3 Khirokitia, figurines 1995 Aucun
163 CH36/3/4 Khirokitia, os 1995 Aucun
164 CH36/3/5 Khirokitia, vaisselle en pierre 1995 Aucun
165 CH36/3/6 Khirokitia, pierres à oreillettes 1995 Aucun
166 CH36/3/7 Khirokitia, galets gravés 1995 Aucun
167 CH36/3/8 Khirokitia, silex 1995 Aucun
168 CH36/3/9 Khirokitia, percuteurs 1995 Aucun
169 CH36/3/10 Khirokitia, reconstitution 1995 Aucun
170 CH36/4/3 Khirokitia, pierre 1996 Aucun
171 CH36/4/7 Khirokitia, coquillage, fossile 1996 Aucun
172 CH37/1/2 Vaisselle en pierre 1997 Aucun
173 CH37/1/4 Pierre, petits objets 1997 Aucun
174 CH37/1/6 Brique, empreintes 1997 Aucun
175 CH37/1/8 Pierre 1997 Aucun
176 CH37/2/3 Khirokitia, haches 1998 Aucun
177 CH37/2/5 Khirokitia, galets gravés 1998 Aucun
178 CH37/2/6 Khirokitia, coquillages 1998 Aucun
179 CH37/2/7 Fragment de toiture, terre à bâtir 1998 Aucun
180 CH37/2/9 Khirokitia, vaisselle 1998 Aucun
181 CH37/2/10 Khirokitia, haches 1998 Aucun
182 CH37/3/1 Khirokitia, entre structures 106, 112, 146 1999 Aucun
183 CH37/3/2 Khirokitia, faune 1999 Aucun
184 CH37/3/3 Khirokitia, expérimentation, briques coupées 1999 Aucun
185 CH37/3/5/1 Khirokitia, "KHPotamos" 1999 Aucun
186 CH37/3/5/2 Khirokitia, structure 141, radier 927 1999 Aucun
187 CH38/20/9 Khirokitia, habitations, structure 83, structure 84 et mur 100 1977 Aucun
188 CH38/21/18 Khirokitia, habitations, structure 85, structure 84 1978 Aucun
189 CH38/21/19 Khirokitia, habitations, structure 85, structure 84, structure 94 1978 Aucun
190 CH38/23/1 Khirokitia, habitation, structure 86 1977 Aucun
191 CH38/23/2 Khirokitia, habitations, structure 86, structure 87 1977 Aucun
192 CH38/23/3 Khirokitia, habitations, structure 87, structure 88 1978 Aucun
193 CH38/25/1 Khirokitia, habitations, structure 89, structure 95, structure 96, structure 100, structure 102 1980 Aucun
194 CH38/25/2 Khirokitia, habitations, structure 89, structure 96, structure 100, structure 102 1980 Aucun
195 CH38/25/7 Khirokitia, habitation, structure 91 1978 Aucun
196 CH38/25/8 Khirokitia, habitations, structure 91, structure 97, structure 99 1980 Aucun
197 CH38/25/13 Khirokitia, habitations, structure 82, structure 93, structure 98 1980 Aucun
198 CH38/26/6 Khirokitia, habitation, structure 95 1981 Aucun
199 CH38/26/7 Khirokitia, habitations, structure 106, structure 95 1981 Aucun
200 CH38/26/8 Khirokitia, habitation, structure 96 1980 Aucun
201 CH38/26/9 Khirokitia, habitations, structure 91, structure 97, structure 99 1980 Aucun
202 CH38/26/10 Khirokitia, habitations, structure 91, structure 97 1981 Aucun
203 CH38/26/14 Khirokitia, habitations, structure 82, structure 93, structure 98 1980 Aucun
204 CH38/26/17 Khirokitia, habitation, structure 100 1981 Aucun
205 CH38/26/18 Khirokitia, habitation, structure 94, porte 1981 Aucun
206 CH38/28/17 Khirokitia, habitation, structure 111 1981 Aucun
207 CH38/34/10 Khirokitia, habitation, structure 130 1988 Aucun
208 CH38/35/14 Khirokitia, habitations, structure 133, structure 134, structure 137 1990 Aucun
209 CH38/35/15 Khirokitia, habitations, structure 133, structure 136 1991 Aucun
210 CH38/36/6 Khirokitia, habitations, structure 134, structure 137 1990 Aucun
211 CH38/36/7 Khirokitia, habitations, structure 134, structure 156 2001 Aucun
212 CH38/36/12 Khirokitia, habitations, structure 133, structure 136 1991 Aucun
213 CH38/36/13 Khirokitia, habitations, structure 133, structure 136, structure 143, structure 144 1993 Aucun
214 CH38/36/18 Khirokitia, habitations, structure 133, structure 134, structure 137 1990 Aucun
215 CH38/36/21 Khirokitia, habitations, locus 1097, structure 134 2001 Aucun
216 CH38/36/22 Khirokitia, habitations, foyer 1089, structure 134 2001 Aucun
217 CH38/36/23 Khirokitia, habitations, structures 134 et 156, 1098 2001 Aucun
218 CH38/38/1 Khirokitia, habitation, structure 143 et structure 145 1993-2003 Aucun
219 CH38/38/11 Khirokitia, habitation, structure 146 1994 Aucun
220 CH38/46/15 Khirokitia, bassins 501 1991 Aucun
221 CH39/79/15 Khirokitia, sépulture 356 1981 Aucun
222 CH39/79/16 Khirokitia, sépulture 365 1981 Aucun
223 CH39/79/17 Khirokitia, structure 97 1981 Aucun
224 CH39/80/5 Khirokitia, sépulture 367 1981 Aucun
225 CH39/80/6 Khirokitia, sépulture 367, sépulture 371, sépulture 380 1981 Aucun
226 CH39/80/17 Khirokitia, sépulture 530 1986 Aucun
227 CH39/81/1 Khirokitia, sépulture 538 1986 Aucun
228 CH39/81/5 Khirokitia, sépulture 557 1986 Aucun
229 CH39/81/6 Khirokitia, sépulture 558 1986 Aucun
230 CH39/81/7 Khirokitia, sépulture 563 1988 Aucun
231 CH39/81/8 Khirokitia, sépulture 562 1986 Aucun
232 CH39/81/9 Khirokitia, sépulture 558 1986 Aucun
233 CH39/81/14 Khirokitia, sépulture 601 1988 Aucun
234 CH39/81/19 Khirokitia, sépulture 639 1990 Aucun
235 CH39/83/10 Khirokitia, sépulture 754 1990 Aucun
236 CH39/83/13 Khirokitia, sépulture 881 1993 Aucun
237 CH39/83/14 Khirokitia, sépulture 912 1994 Aucun
238 CH39/83/15 Khirokitia, sépulture 919 1994 Aucun
239 CH39/83/16 Khirokitia, sépulture 956 1995 Aucun
240 CH39/83/17 Khirokitia, sépulture 964 1995 Aucun
241 CH39/83/21 Khirokitia, sépulture 730 (B, S. 122) 1990 Aucun
242 CH39/84/5 Khirokitia, pierre, sépulture 207 1977 Aucun
243 CH39/84/10 Khirokitia, pierre, sépulture 398 1983 Aucun
244 CH39/86/5 Khirokitia, dessin de crâne déformé Sans date Aucun
245 CH39/99/7 Khirokitia, meule 1996 Aucun
246 CH39/99/11 Khirokitia, pilon 1977 Aucun
247 CH41/10 Campagne 1992, secteur ouest de Khirokitia, fiche d'un plat en diabase 1992 Aucun
248 CH48/4 The neolithic mammals from Khirokitia, Cyprus : stasis and change on an oceanic Island 2019 Aucun