Affichage de 78 résultats

Inventaires
Archives nationales Pièce Texte Français
Aperçu avant impression Affichage :

78 résultats avec objets numériques Afficher les résultats avec des objets numériques

Carnet 2, Khirokitia, stratigraphie, secteur est
Carnet 2, Khirokitia, stratigraphie, secteur est
Carnet 3, Khirokitia, stratigraphie 2, secteur est
Carnet 3, Khirokitia, stratigraphie 2, secteur est
Carnet 10, Khirokitia, structures d'habitat 82 à 89, secteur ouest
Carnet 10, Khirokitia, structures d'habitat 82 à 89, secteur ouest
Carnet 18, Khirokitia, sépultures, secteur ouest
Carnet 18, Khirokitia, sépultures, secteur ouest
Carnet 20, Khirokitia, prélèvements de pollens
Carnet 20, Khirokitia, prélèvements de pollens
Khirokitia 1978, levées 987 à 1117
Khirokitia 1978, levées 987 à 1117
Khirokitia 1980, levées 1200 à 1484
Khirokitia 1980, levées 1200 à 1484
Khirokitia 1983, levées 2908 à 3153
Khirokitia 1983, levées 2908 à 3153
Khirokitia 1986, levées 4000 à 4245
Khirokitia 1986, levées 4000 à 4245
Khirokitia 1989, levées 5700 à 5938
Khirokitia 1989, levées 5700 à 5938
Khirokitia 1989, levées 5939 à 6141
Khirokitia 1989, levées 5939 à 6141
Khirokitia 1990, levées 6200 à 6473
Khirokitia 1990, levées 6200 à 6473
Khirokitia 1991, levées 6900 à 7176
Khirokitia 1991, levées 6900 à 7176
Khirokitia 1993, levées 7900 à 8040
Khirokitia 1993, levées 7900 à 8040
Khirokitia 1993, levées 8206 à 8366
Khirokitia 1993, levées 8206 à 8366
Khirokitia 1995, levées 9400 à 9569
Khirokitia 1995, levées 9400 à 9569
Khirokitia 1995, levées 9570 à 9753
Khirokitia 1995, levées 9570 à 9753
Khirokitia 1995, levées 9901 à 10041 et levée 4758
Khirokitia 1995, levées 9901 à 10041 et levée 4758
Khirokitia 1996, levées 10233 à 10420
Khirokitia 1996, levées 10233 à 10420
Khirokitia 1997, levées 10904 à 10996
Khirokitia 1997, levées 10904 à 10996
Khirokitia 1997, levées 11173 à 11270
Khirokitia 1997, levées 11173 à 11270
Khirokitia, structure 163, secteur est 31/28 et extérieur
Khirokitia, structure 163, secteur est 31/28 et extérieur
Carnet 0, Khirokitia, fouilles 1976
Carnet 0, Khirokitia, fouilles 1976
Carnet 1, Khirokitia, stratigraphie, secteur ouest, enceinte ancienne (W100)
Carnet 1, Khirokitia, stratigraphie, secteur ouest, enceinte ancienne (W100)
Carnet 4, Khirokitia, stratigraphie 3, secteur est
Carnet 4, Khirokitia, stratigraphie 3, secteur est
Carnet 5, Khirokitia,  stratigraphie, locus, secteur est
Carnet 5, Khirokitia, stratigraphie, locus, secteur est
Carnet 7, Khirokitia, espaces extérieurs, secteur est
Carnet 7, Khirokitia, espaces extérieurs, secteur est
Carnet 8, Khirokitia, enceinte récente, secteur ouest
Carnet 8, Khirokitia, enceinte récente, secteur ouest
Carnet 12, Khirokitia, structures d'habitat 100 à 113, secteur ouest
Carnet 12, Khirokitia, structures d'habitat 100 à 113, secteur ouest
Carnet 15, Khirokitia, structure 122, secteur est
Carnet 15, Khirokitia, structure 122, secteur est
Carnet 16, Khirokitia, structures d'habitat 122 à 125, secteur est
Carnet 16, Khirokitia, structures d'habitat 122 à 125, secteur est
Carnet 17, Khirokitia, structures d'habitat 126 à 141
Carnet 17, Khirokitia, structures d'habitat 126 à 141
Khirokitia 1981, levées 2071 à 2360
Khirokitia 1981, levées 2071 à 2360
Khirokitia 1981, levées 2361 à 2593
Khirokitia 1981, levées 2361 à 2593
Khirokitia 1984, levées 3482 à 3734
Khirokitia 1984, levées 3482 à 3734
Khirokitia 1986, levées 4816 à 4847
Khirokitia 1986, levées 4816 à 4847
Campagne 1987, secteur est de Khirokitia, levées 4900 à 4926
Campagne 1987, secteur est de Khirokitia, levées 4900 à 4926
Khirokitia 1990, levées 6474 à 6817
Khirokitia 1990, levées 6474 à 6817
Khirokitia 1991, levées 7467 à 7758
Khirokitia 1991, levées 7467 à 7758
Khirokitia 1993, levées 8041 à 8205
Khirokitia 1993, levées 8041 à 8205
Khirokitia 1993, levées 8522 à 8620
Khirokitia 1993, levées 8522 à 8620
Khirokitia 1994, levées 8700 à 8876
Khirokitia 1994, levées 8700 à 8876
Khirokitia 1994, levées 8877 à 9047
Khirokitia 1994, levées 8877 à 9047
Khirokitia 1994, levées 9233 à 9395
Khirokitia 1994, levées 9233 à 9395
Khirokitia 1995, levées 9754 à 9900
Khirokitia 1995, levées 9754 à 9900
Khirokitia 1996, levées 10100 à 10232
Khirokitia 1996, levées 10100 à 10232
Khirokitia 1997, levées 10800 à 10903
Khirokitia 1997, levées 10800 à 10903
Khirokitia 1997, levées 11271 à 11405
Khirokitia 1997, levées 11271 à 11405
Campagne 1992, secteur ouest de Khirokitia, fiche d'un plat en diabase
Campagne 1992, secteur ouest de Khirokitia, fiche d'un plat en diabase
The neolithic mammals from Khirokitia, Cyprus : stasis and change on an oceanic Island
The neolithic mammals from Khirokitia, Cyprus : stasis and change on an oceanic Island
Résultats 1 à 50 sur 78