Aperçu avant impression Fermer

Affichage de 387 résultats

Inventaires
Jean-Louis Huot. Du Village à l'Etat au Proche- et Moyen-Orient Sous-dossier Français
Aperçu avant impression Affichage :

357 résultats avec objets numériques Afficher les résultats avec des objets numériques

Film n° 155

Diapositives n° 1 et 2. Ensemble du chantier depuis le sud.
Diapositive n° 3. Mur entre pièce 13 et cour III.
Diapositive n° 4. Mur entre pièce 13 et cour III niches.
Diapositives n° 5 à 8. Mur entre pièce 14 et cour I.
Diapositives n° 9 et 10. Porte entre pièce 14 et Cour I.
Diapositive n° 11. Pièce 14 et cour I.
Diapositive N° 12. Façade cour I.
Diapositives n° 13 et 14. diapositives ratées.
Diapositives n° 15 à 17. Façade est sur cour I, côté sud.
Diapositives n° 18 à 22. Porte entre cour I et pièce 14.
Diapositives n° 23 à 34. Non légendées.

Certaines diapositives portent des descriptions complémentaires.
Absence des diapositives n° 31, 33 et 35.

Film n° 8

Négatif 1. annulé
Négatif 2-3. Oueili 1989 c 89.2.35
Négatif 4. Larsa 1989 L 89.71
Négatif 5. Larsa 1989 L 89.52
Négatif 6. Larsa 1989 L 89.29
Négatif 7. Larsa 1989 L 89.59
Négatif 8. Larsa 1989 L 89.32
Négatif 9. Larsa 1989 L 89.82
Négatif 10. Larsa 1989 L 89.81
Négatif 11. Larsa 1989 L 89.82
Négatif 12. Larsa 1989 L 89.51
Négatif 13. Larsa 1989 L 89.80
Négatif 14. Larsa 1989 L 89.5
Négatif 15. Larsa 1989 L 89.74
Négatif 16. Larsa 1989 L 89.35
Négatif 17. Larsa 1989 tesson 27.563
Négatif 18. Larsa 1989 L 89.70
Négatif 19. Larsa 1989 tesson 59.20
Négatif 20. Larsa 1989 L 89.75
Négatif 21. Larsa 1989 L 89.3
Négatif 22. Larsa 1989 L 89.2
Négatif 23. Larsa 1989 L 89.69
Négatif 24. Larsa 1989 L 89.73
Négatif 25. Larsa 1989 L 89.72
Négatif 26. Larsa 1989 L 89.33
Négatif 27. Larsa B 33. 286
Négatif 28. Larsa B 33 27.567
Négatif 29. Larsa 1989 L 89.7
Négatif 30. Larsa 1989 B33 271
Négatif 31. Larsa 1989 L 89.30
Négatif 32. Larsa 1989 L 89.4
Négatif 33. Larsa 1989 L 89.7
Négatif 34. Larsa 1989 L 89.34
Négatif 35. Larsa 1989 B 59 pièce 1, 59.95 corde bitumée
Négatif 36. Larsa 1989 B 59 idem les morceaux

Film n° 10

Négatif 1. Larsa 1989 L 89.86 tablette
Négatif 2-3. Larsa 1989 L 89.86 TL
Négatif 4. Larsa 1989 L 89.95 face
Négatif 5. Larsa 1989 L 89.95 Rev.
Négatif 6. Larsa 1989 L 89.96
Négatif 7. Larsa 1989 L 89.98
Négatif 8. Larsa 1989 L 89.101 Rev.
Négatif 9. Larsa 1989 L 89.101 Face
Négatif 10. Larsa 1989 L 89.92
Négatif 11. Larsa 1989 L.89.100 face
Négatif 12. Larsa 1989 L.89.100 rev.
Négatif 13-15. Larsa 1989 L.89.100 face
Négatif 16. Larsa 1989 L 89.87 enveloppe
Négatif 17-18. Larsa 1989 L 89.91 (1er frgt)
Négatif 19-20. Larsa 1989 idem (2e frgt)
Négatif 21. Larsa 1989 L 89.102 (1er frgt)
Négatif 22. Larsa 1989 rev
Négatif 23. Larsa 1989 L 89.102 (2e frgt)
Négatif 24-25. Larsa 1989 L 89.103 hache

Film n° 9

Négatif 1-2. Larsa 1989 B 33 Grande bassine B 323.450
Négatif 3-4. Larsa 1989 L 89.12
Négatif 5-6. Larsa 1989 L 89.49
Négatif 7-8. Larsa 1989 L 89.61
Négatif 9-10. Larsa 1989 L 89.24
Négatif 11-12. Larsa 1989 L 89.23
Négatif 13. Larsa 1989 L 89.48
Négatif 14. Larsa 1989 L 89.42 17 perles sphériques cornaline PS 54
Négatif 15. Larsa 1989 L 89.44 22 perles en bélière cornaline PS 53
Négatif 16. Larsa 1989 L 89.43 13 perles en tonnelet, 2 cylindriques , 8 en gouttes PS 55
Négatif 17. Larsa 1989 L 89.45 perle cristal de roche, 4 en agate PS 57
Négatif 18. Larsa 1989 L 89.47 Perles cylindriques (ca 150) PS 56
Négatif 19. Larsa 1989 L 89.46 3 perles en coquille percée, 2 en coq. À section lenticulaire PS 58
Négatif 20. Larsa 1989 L 89.41 13 boucles ceinture en os PS59
Négatif 21. Larsa 1989 L 89.40 2 paires de boucle d'oreille en os PS 07
Négatif 22. Larsa 1989 L 89 25a, b, c. Perles en fritte
Négatif 23. Larsa 1989 L 89.44 2 grosse jarre
Négatif 24. Larsa 1989 L 89.85
Négatif 25. Larsa 1989 L 89.84
Négatif 26. Larsa 1989 L 89.78
Négatif 27. Larsa 1989 L 89.68
Négatif 28. Larsa 1989 L 89.79
Négatif 29. Larsa 1989 L 89.76
Négatif 30. Larsa 1989 L 89.83
Négatif 31. Larsa 1989 B 33 409
Négatif 32. Larsa 1989 B 59.127
Négatif 33. Larsa 1989 B 59 27.542
Négatif 34. Larsa 1989 B 59.92/B 59.78
Négatif 35. Larsa 1989 B 59 haut 27.537 bas B 33 2379 27.338
Négatif 36. Larsa 1989 haut B33. 276 bas B 33 280
Négatif 37. Larsa 1989 27.528
Négatif 38. Larsa 1989 59.30

Film n° 11

Négatif 1. Larsa 1989 Ensemble des petites tablettes éco L 89.13 à 22
Négatif 2. Larsa 1989 tablette L 89.88 face
Négatif 3. Larsa 1989 tablette L 89.88 rev
Négatif 4-5. Larsa 1989 tablette L 89.88 rev détail
Négatif 6-7. Larsa 1989 L 89.88 face
Négatif 8. Larsa 1989 L.89 88 (marqué 93 ?) tranche
Négatif 9. Larsa 1989 L 89.93 ensemble rev
Négatif 10. Larsa 1989 L 89.93 tranche droite
Négatif 11. Larsa 1989 L 89.93 détail haut rev
Négatif 12. Larsa 1989 L 89.93 fac
Négatif 13. Larsa 1989 L 89.93 détail droit
Négatif 14. Larsa 1989 L 89.93 détail fas droit
Négatif 15. Larsa 1989 L 89.88 tranche inf
Négatif 16. Larsa 1989 L89.91
Négatif 17. Larsa 1989 L 89.91 (1er frgt)
Négatif 18. Larsa 1989 L 89.932
Négatif 19. Larsa 1989 L 89.93

Résultats 91 à 100 sur 387