Affichage de 248 résultats

Inventaires
Mission archéologique française de Cap Andreas-Kastros et de Khirokitia (Chypre) Pièce Français
Aperçu avant impression Affichage :

219 résultats avec objets numériques Afficher les résultats avec des objets numériques

Campagne 1992, secteurs ouest et est de Khirokitia, levées 7800 à 7861
Campagne 1992, secteurs ouest et est de Khirokitia, levées 7800 à 7861
Khirokitia 1993, levées 7900 à 8040
Khirokitia 1993, levées 7900 à 8040
Khirokitia 1993, levées 8041 à 8205
Khirokitia 1993, levées 8041 à 8205
Khirokitia 1993, levées 8206 à 8366
Khirokitia 1993, levées 8206 à 8366
Khirokitia 1993, levées 8367 à 8521
Khirokitia 1993, levées 8367 à 8521
Khirokitia 1993, levées 8522 à 8620
Khirokitia 1993, levées 8522 à 8620
Khirokitia 1995, levées 9400 à 9569
Khirokitia 1995, levées 9400 à 9569
Khirokitia 1995, levées 9570 à 9753
Khirokitia 1995, levées 9570 à 9753
Khirokitia 1995, levées 9754 à 9900
Khirokitia 1995, levées 9754 à 9900
Khirokitia 1995, levées 9901 à 10041 et levée 4758
Khirokitia 1995, levées 9901 à 10041 et levée 4758
Khirokitia 1994, levées 8700 à 8876
Khirokitia 1994, levées 8700 à 8876
Khirokitia 1994, levées 8877 à 9047
Khirokitia 1994, levées 8877 à 9047
Khirokitia 1994, levées 9048 à 9232
Khirokitia 1994, levées 9048 à 9232
Khirokitia 1994, levées 9233 à 9395
Khirokitia 1994, levées 9233 à 9395
Khirokitia 1996, levées 10100 à 10232
Khirokitia 1996, levées 10100 à 10232
Khirokitia 1996, levées 10233 à 10420
Khirokitia 1996, levées 10233 à 10420
Khirokitia 1996, levées 10421 à 10594
Khirokitia 1996, levées 10421 à 10594
Khirokitia 1996, levées 10595 à 10772
Khirokitia 1996, levées 10595 à 10772
Khirokitia 1998, levées n°11500 à 11589
Khirokitia 1998, levées n°11500 à 11589
Khirokitia 1998, levées n°11590 à 11599
Khirokitia 1998, levées n°11590 à 11599
Khirokitia 1998, levées n°11753 à 11833
Khirokitia 1998, levées n°11753 à 11833
Khirokitia 1998, levées n°11600 à 11685
Khirokitia 1998, levées n°11600 à 11685
Campagne 1999, secteur ouest de Khirokitia, levées n°11850 à 11863
Campagne 1999, secteur ouest de Khirokitia, levées n°11850 à 11863
Khirokitia 2000, levées 11900 à 12089
Khirokitia 2000, levées 11900 à 12089
Khirokitia 2000, levées 12091 à 12330
Khirokitia 2000, levées 12091 à 12330
Khirokitia 2001, levées 12400 à 12530
Khirokitia 2001, levées 12400 à 12530
Khirokitia 2001, levées 12531 à 12754
Khirokitia 2001, levées 12531 à 12754
Khirokitia 2001, levées 12755 à 12802
Khirokitia 2001, levées 12755 à 12802
Khirokitia 2002, levées 12900 à 13013
Khirokitia 2002, levées 12900 à 13013
Khirokitia 2002, levées 13014 à 13125
Khirokitia 2002, levées 13014 à 13125
Khirokitia 2002, levées 13126 à 13266
Khirokitia 2002, levées 13126 à 13266
Khirokitia 2002, levées 13267 à 13306
Khirokitia 2002, levées 13267 à 13306
Campagne 2003, secteur est de Khirokitia, levées 13400 à 13702
Campagne 2003, secteur est de Khirokitia, levées 13400 à 13702
Campagne 2004, secteur est de Khirokitia, levées 13800 à 14010
Campagne 2004, secteur est de Khirokitia, levées 13800 à 14010
Campagne 2005, secteur est de Khirokitia, levées 14100 à 14380
Campagne 2005, secteur est de Khirokitia, levées 14100 à 14380
Campagne 2006, secteur est de Khirokitia, levées 14400 à 14548
Campagne 2006, secteur est de Khirokitia, levées 14400 à 14548
Khirokitia 2007, levées 14800 à 14885
Khirokitia 2007, levées 14800 à 14885
Khirokitia 2007, levées 14886 à 14963
Khirokitia 2007, levées 14886 à 14963
Campagne 2008, versant nord de Khirokitia, levées 15000 à 15031
Campagne 2008, versant nord de Khirokitia, levées 15000 à 15031
Campagne 2009, versant nord de Khirokitia, levées 15100 à 15125
Campagne 2009, versant nord de Khirokitia, levées 15100 à 15125
Campagne 2010, secteur ouest de Khirokitia, levées 15200 à 15239
Campagne 2010, secteur ouest de Khirokitia, levées 15200 à 15239
Campagne 2011, secteur est de Khirokitia, levées 15301 à 15308
Campagne 2011, secteur est de Khirokitia, levées 15301 à 15308
Khirokitia 1997, levées 11173 à 11270
Khirokitia 1997, levées 11173 à 11270
Khirokitia 1997, levées 11271 à 11405
Khirokitia 1997, levées 11271 à 11405
Khirokitia Potamos 1997, levées 50000 à 50120
Khirokitia Potamos 1997, levées 50000 à 50120
Khirokitia Potamos 1997, levées 50121 à 50208
Khirokitia Potamos 1997, levées 50121 à 50208
Khirokitia 1997, levées 10800 à 10903
Khirokitia 1997, levées 10800 à 10903
Khirokitia 1997, levées 10904 à 10996
Khirokitia 1997, levées 10904 à 10996
Khirokitia 1997, levées 10997 à 11172
Khirokitia 1997, levées 10997 à 11172
Khirokitia, structure 147
Khirokitia, structure 147
Résultats 51 à 100 sur 248