Affichage de 78 résultats

Inventaires
Mission archéologique française de Cap Andreas-Kastros et de Khirokitia (Chypre) Pièce Texte
Aperçu avant impression Affichage :

78 résultats avec objets numériques Afficher les résultats avec des objets numériques

Khirokitia 1993, levées 8041 à 8205
Khirokitia 1993, levées 8041 à 8205
Khirokitia 1993, levées 8522 à 8620
Khirokitia 1993, levées 8522 à 8620
Khirokitia, structure 147
Khirokitia, structure 147
Khirokitia 1994, levées 9048 à 9232
Khirokitia 1994, levées 9048 à 9232
Carnet 15, Khirokitia, structure 122, secteur est
Carnet 15, Khirokitia, structure 122, secteur est
Khirokitia 1994, levées 8700 à 8876
Khirokitia 1994, levées 8700 à 8876
Khirokitia 1994, levées 8877 à 9047
Khirokitia 1994, levées 8877 à 9047
Khirokitia 1994, levées 9233 à 9395
Khirokitia 1994, levées 9233 à 9395
Khirokitia 1995, levées 9400 à 9569
Khirokitia 1995, levées 9400 à 9569
Khirokitia 1995, levées 9570 à 9753
Khirokitia 1995, levées 9570 à 9753
Khirokitia 1995, levées 9901 à 10041 et levée 4758
Khirokitia 1995, levées 9901 à 10041 et levée 4758
Carnet 17, Khirokitia, structures d'habitat 126 à 141
Carnet 17, Khirokitia, structures d'habitat 126 à 141
Khirokitia 1995, levées 9754 à 9900
Khirokitia 1995, levées 9754 à 9900
Khirokitia 1996, levées 10233 à 10420
Khirokitia 1996, levées 10233 à 10420
Khirokitia 1996, levées 10421 à 10594
Khirokitia 1996, levées 10421 à 10594
Khirokitia 1996, levées 10595 à 10772
Khirokitia 1996, levées 10595 à 10772
Carnet 4, Khirokitia, stratigraphie 3, secteur est
Carnet 4, Khirokitia, stratigraphie 3, secteur est
Khirokitia 1996, levées 10100 à 10232
Khirokitia 1996, levées 10100 à 10232
Khirokitia 1997, levées 10904 à 10996
Khirokitia 1997, levées 10904 à 10996
Khirokitia 1997, levées 11173 à 11270
Khirokitia 1997, levées 11173 à 11270
Khirokitia Potamos 1997, levées 50121 à 50208
Khirokitia Potamos 1997, levées 50121 à 50208
Khirokitia Potamos 1997, levées 50000 à 50120
Khirokitia Potamos 1997, levées 50000 à 50120
Khirokitia 1997, levées 10997 à 11172
Khirokitia 1997, levées 10997 à 11172
Khirokitia 1997, levées 10800 à 10903
Khirokitia 1997, levées 10800 à 10903
Khirokitia 1997, levées 11271 à 11405
Khirokitia 1997, levées 11271 à 11405
Carnet 13, Khirokitia, structure d'habitat 106, secteur ouest
Carnet 13, Khirokitia, structure d'habitat 106, secteur ouest
Khirokitia, structure 163, secteur est 31/28 et extérieur
Khirokitia, structure 163, secteur est 31/28 et extérieur
The neolithic mammals from Khirokitia, Cyprus : stasis and change on an oceanic Island
The neolithic mammals from Khirokitia, Cyprus : stasis and change on an oceanic Island
Résultats 51 à 78 sur 78