Affichage de 1134 résultats

Inventaires
Mission archéologique française de Cap Andreas-Kastros et de Khirokitia (Chypre)
Aperçu avant impression Affichage :

931 résultats avec objets numériques Afficher les résultats avec des objets numériques

Khirokitia 1986, levées 4532 à 4815
Khirokitia 1986, levées 4532 à 4815
Khirokitia 1986, levées 4816 à 4847
Khirokitia 1986, levées 4816 à 4847
Campagne 1987, secteur est de Khirokitia, levées 4900 à 4926
Campagne 1987, secteur est de Khirokitia, levées 4900 à 4926
Khirokitia 1988, levées 5000 à 5280
Khirokitia 1988, levées 5000 à 5280
Campagne 1988, secteurs ouest et est de Khirokitia
Campagne 1988, secteurs ouest et est de Khirokitia
Khirokitia 1988, levées 5281 à 5571
Khirokitia 1988, levées 5281 à 5571
Khirokitia 1988, levées 5572 à 5674
Khirokitia 1988, levées 5572 à 5674
Khirokitia 1989, levées 5700 à 5938
Khirokitia 1989, levées 5700 à 5938
Campagne 1989, secteurs ouest et est de Khirokitia
Campagne 1989, secteurs ouest et est de Khirokitia
Khirokitia 1989, levées 5939 à 6141
Khirokitia 1989, levées 5939 à 6141
Khirokitia 1990, levées 6200 à 6473
Khirokitia 1990, levées 6200 à 6473
Campagne 1990, secteurs ouest et est de Khirokitia
Campagne 1990, secteurs ouest et est de Khirokitia
Khirokitia 1990, levées 6474 à 6817
Khirokitia 1990, levées 6474 à 6817
Khirokitia 1991, levées 6900 à 7176
Khirokitia 1991, levées 6900 à 7176
Campagne 1991, secteurs ouest et est de Khirokitia
Campagne 1991, secteurs ouest et est de Khirokitia
Khirokitia 1991, levées 7177 à 7466
Khirokitia 1991, levées 7177 à 7466
Khirokitia 1991, levées 7467 à 7758
Khirokitia 1991, levées 7467 à 7758
Campagne 1992, secteurs ouest et est de Khirokitia, levées 7800 à 7861
Campagne 1992, secteurs ouest et est de Khirokitia, levées 7800 à 7861
Khirokitia 1993, levées 7900 à 8040
Khirokitia 1993, levées 7900 à 8040
Campagne 1993, secteurs ouest et est de Khirokitia
Campagne 1993, secteurs ouest et est de Khirokitia
Khirokitia 1995, levées 9400 à 9569
Khirokitia 1995, levées 9400 à 9569
Campagne 1995, secteurs ouest et est de Khirokitia
Campagne 1995, secteurs ouest et est de Khirokitia
Khirokitia 1995, levées 9570 à 9753
Khirokitia 1995, levées 9570 à 9753
Khirokitia 1995, levées 9754 à 9900
Khirokitia 1995, levées 9754 à 9900
Khirokitia 1995, levées 9901 à 10041 et levée 4758
Khirokitia 1995, levées 9901 à 10041 et levée 4758
Khirokitia 1993, levées 8041 à 8205
Khirokitia 1993, levées 8041 à 8205
Khirokitia 1993, levées 8206 à 8366
Khirokitia 1993, levées 8206 à 8366
Khirokitia 1993, levées 8367 à 8521
Khirokitia 1993, levées 8367 à 8521
Khirokitia 1993, levées 8522 à 8620
Khirokitia 1993, levées 8522 à 8620
Khirokitia 1994, levées 8700 à 8876
Khirokitia 1994, levées 8700 à 8876
Campagne 1994, secteurs ouest et est de Khirokitia
Campagne 1994, secteurs ouest et est de Khirokitia
Khirokitia 1994, levées 8877 à 9047
Khirokitia 1994, levées 8877 à 9047
Khirokitia 1994, levées 9048 à 9232
Khirokitia 1994, levées 9048 à 9232
Khirokitia 1994, levées 9233 à 9395
Khirokitia 1994, levées 9233 à 9395
Khirokitia 1996, levées 10100 à 10232
Khirokitia 1996, levées 10100 à 10232
Campagne 1996, secteurs ouest et est de Khirokitia, Potamos
Campagne 1996, secteurs ouest et est de Khirokitia, Potamos
Khirokitia 1997, levées 11173 à 11270
Khirokitia 1997, levées 11173 à 11270
Khirokitia 1997, levées 11271 à 11405
Khirokitia 1997, levées 11271 à 11405
Khirokitia 1998, levées n°11500 à 11589
Khirokitia 1998, levées n°11500 à 11589
Campagne 1998, secteurs est et ouest de Khirokitia
Campagne 1998, secteurs est et ouest de Khirokitia
Khirokitia 1998, levées n°11590 à 11599
Khirokitia 1998, levées n°11590 à 11599
Khirokitia 1998, levées n°11753 à 11833
Khirokitia 1998, levées n°11753 à 11833
Khirokitia 1998, levées n°11600 à 11685
Khirokitia 1998, levées n°11600 à 11685
Campagne 1999, secteur ouest de Khirokitia, levées n°11850 à 11863
Campagne 1999, secteur ouest de Khirokitia, levées n°11850 à 11863
Khirokitia 2000, levées 11900 à 12089
Khirokitia 2000, levées 11900 à 12089
Campagne 2000, secteur est de Khirokitia
Campagne 2000, secteur est de Khirokitia
Khirokitia 2000, levées 12091 à 12330
Khirokitia 2000, levées 12091 à 12330
Khirokitia 2001, levées 12400 à 12530
Khirokitia 2001, levées 12400 à 12530
Campagne 2001, secteur est de Khirokitia
Campagne 2001, secteur est de Khirokitia
Khirokitia 2001, levées 12531 à 12754
Khirokitia 2001, levées 12531 à 12754
Résultats 51 à 100 sur 1134