Affichage de 78 résultats

Inventaires
Mission archéologique française de Cap Andreas-Kastros et de Khirokitia (Chypre) Pièce Texte Avec objets numériques
Aperçu avant impression Affichage :
Khirokitia 1993, levées 7900 à 8040
Khirokitia 1993, levées 7900 à 8040
Khirokitia 1993, levées 8206 à 8366
Khirokitia 1993, levées 8206 à 8366
Khirokitia 1995, levées 9400 à 9569
Khirokitia 1995, levées 9400 à 9569
Khirokitia 1995, levées 9570 à 9753
Khirokitia 1995, levées 9570 à 9753
Khirokitia 1995, levées 9901 à 10041 et levée 4758
Khirokitia 1995, levées 9901 à 10041 et levée 4758
Khirokitia 1996, levées 10233 à 10420
Khirokitia 1996, levées 10233 à 10420
Khirokitia 1997, levées 10904 à 10996
Khirokitia 1997, levées 10904 à 10996
Khirokitia 1997, levées 11173 à 11270
Khirokitia 1997, levées 11173 à 11270
Khirokitia, structure 163, secteur est 31/28 et extérieur
Khirokitia, structure 163, secteur est 31/28 et extérieur
Carnet 9, Khirokitia, enceinte et entrée monumentale, secteur est
Carnet 9, Khirokitia, enceinte et entrée monumentale, secteur est
Carnet 11, Khirokitia, structures d'habitat 90 à 99, secteur ouest
Carnet 11, Khirokitia, structures d'habitat 90 à 99, secteur ouest
Carnet 13, Khirokitia, structure d'habitat 106, secteur ouest
Carnet 13, Khirokitia, structure d'habitat 106, secteur ouest
Carnet 14, Khirokitia, structures d'habitat 115 à 121, secteur est
Carnet 14, Khirokitia, structures d'habitat 115 à 121, secteur est
Carnet 19, Khirokitia, sépultures, secteur est
Carnet 19, Khirokitia, sépultures, secteur est
Campagne 1977, secteur ouest de Khirokitia, levées 500 à 719
Campagne 1977, secteur ouest de Khirokitia, levées 500 à 719
Khirokitia 1978, levées 800 à 986
Khirokitia 1978, levées 800 à 986
Khirokitia 1980, levées 1485 à 1719
Khirokitia 1980, levées 1485 à 1719
Khirokitia 1983, levées 2600 à 2907
Khirokitia 1983, levées 2600 à 2907
Khirokitia 1984, levées 3200 à 3481
Khirokitia 1984, levées 3200 à 3481
Khirokitia 1984, levées 3735 à 3893
Khirokitia 1984, levées 3735 à 3893
Khirokitia 1988, levées 5000 à 5280
Khirokitia 1988, levées 5000 à 5280
Khirokitia 1988, levées 5281 à 5571
Khirokitia 1988, levées 5281 à 5571
Khirokitia 1988, levées 5572 à 5674
Khirokitia 1988, levées 5572 à 5674
Campagne 1992, secteurs ouest et est de Khirokitia, levées 7800 à 7861
Campagne 1992, secteurs ouest et est de Khirokitia, levées 7800 à 7861
Khirokitia 1993, levées 8367 à 8521
Khirokitia 1993, levées 8367 à 8521
Khirokitia 1996, levées 10421 à 10594
Khirokitia 1996, levées 10421 à 10594
Khirokitia Potamos 1997, levées 50121 à 50208
Khirokitia Potamos 1997, levées 50121 à 50208
Khirokitia, structure 147
Khirokitia, structure 147
Résultats 51 à 78 sur 78