Affichage de 503 résultats

Inventaires
Texte
Aperçu avant impression Affichage :

503 résultats avec objets numériques Afficher les résultats avec des objets numériques

Khirokitia 1981, levées 2361 à 2593
Khirokitia 1981, levées 2361 à 2593
Khirokitia 1983, levées 2600 à 2907
Khirokitia 1983, levées 2600 à 2907
Khirokitia 1983, levées 2908 à 3153
Khirokitia 1983, levées 2908 à 3153
Khirokitia 1983, secteur est
Khirokitia 1983, secteur est
Khirokitia 1983, secteur ouest
Khirokitia 1983, secteur ouest
Khirokitia 1984, levées 3200 à 3481
Khirokitia 1984, levées 3200 à 3481
Khirokitia 1984, levées 3482 à 3734
Khirokitia 1984, levées 3482 à 3734
Khirokitia 1984, levées 3735 à 3893
Khirokitia 1984, levées 3735 à 3893
Khirokitia 1986, levées 4000 à 4245
Khirokitia 1986, levées 4000 à 4245
Khirokitia 1986, levées 4245 à 4531
Khirokitia 1986, levées 4245 à 4531
Khirokitia 1986, levées 4532 à 4815
Khirokitia 1986, levées 4532 à 4815
Khirokitia 1986, levées 4816 à 4847
Khirokitia 1986, levées 4816 à 4847
Khirokitia 1988, levées 5000 à 5280
Khirokitia 1988, levées 5000 à 5280
Khirokitia 1988, levées 5281 à 5571
Khirokitia 1988, levées 5281 à 5571
Khirokitia 1988, levées 5572 à 5674
Khirokitia 1988, levées 5572 à 5674
Khirokitia 1989, levées 5700 à 5938
Khirokitia 1989, levées 5700 à 5938
Khirokitia 1989, levées 5939 à 6141
Khirokitia 1989, levées 5939 à 6141
Khirokitia 1989, secteur est
Khirokitia 1989, secteur est
Khirokitia 1989, secteur ouest
Khirokitia 1989, secteur ouest
Khirokitia 1990, levées 6200 à 6473
Khirokitia 1990, levées 6200 à 6473
Khirokitia 1990, levées 6474 à 6817
Khirokitia 1990, levées 6474 à 6817
Khirokitia 1990, secteur est
Khirokitia 1990, secteur est
Khirokitia 1990, secteur ouest
Khirokitia 1990, secteur ouest
Khirokitia 1991, levées 6900 à 7176
Khirokitia 1991, levées 6900 à 7176
Khirokitia 1991, levées 7177 à 7466
Khirokitia 1991, levées 7177 à 7466
Khirokitia 1991, levées 7467 à 7758
Khirokitia 1991, levées 7467 à 7758
Khirokitia 1993, levées 7900 à 8040
Khirokitia 1993, levées 7900 à 8040
Khirokitia 1993, levées 8041 à 8205
Khirokitia 1993, levées 8041 à 8205
Khirokitia 1993, levées 8206 à 8366
Khirokitia 1993, levées 8206 à 8366
Khirokitia 1993, levées 8367 à 8521
Khirokitia 1993, levées 8367 à 8521
Khirokitia 1993, levées 8522 à 8620
Khirokitia 1993, levées 8522 à 8620
Khirokitia 1993, secteur est, carrés 35.6/26
Khirokitia 1993, secteur est, carrés 35.6/26
Khirokitia 1993, secteur ouest
Khirokitia 1993, secteur ouest
Khirokitia 1993,, secteur est, carrés 31.2/28
Khirokitia 1993,, secteur est, carrés 31.2/28
Khirokitia 1994, levées 8700 à 8876
Khirokitia 1994, levées 8700 à 8876
Khirokitia 1994, levées 8877 à 9047
Khirokitia 1994, levées 8877 à 9047
Khirokitia 1994, levées 9048 à 9232
Khirokitia 1994, levées 9048 à 9232
Khirokitia 1994, levées 9233 à 9395
Khirokitia 1994, levées 9233 à 9395
Khirokitia 1995, extérieur du village
Khirokitia 1995, extérieur du village
Khirokitia 1995, levées 9400 à 9569
Khirokitia 1995, levées 9400 à 9569
Khirokitia 1995, levées 9570 à 9753
Khirokitia 1995, levées 9570 à 9753
Khirokitia 1995, levées 9754 à 9900
Khirokitia 1995, levées 9754 à 9900
Khirokitia 1995, levées 9901 à 10041 et levée 4758
Khirokitia 1995, levées 9901 à 10041 et levée 4758
Khirokitia 1995, secteur est, carré 36/26
Khirokitia 1995, secteur est, carré 36/26
Khirokitia 1995, secteur est, structures 140 et 143, carrés 33.4/28.9
Khirokitia 1995, secteur est, structures 140 et 143, carrés 33.4/28.9
Khirokitia 1995, secteur ouest, mur 284, carrés 34.5/22
Khirokitia 1995, secteur ouest, mur 284, carrés 34.5/22
Khirokitia 1995, secteur ouest, structure 106, carrés 32.33/25.6
Khirokitia 1995, secteur ouest, structure 106, carrés 32.33/25.6
Khirokitia 1996, extérieur du village en dehors du mur d'enceinte, carrés 22.24/29.32
Khirokitia 1996, extérieur du village en dehors du mur d'enceinte, carrés 22.24/29.32
Khirokitia 1996, levées 10100 à 10232
Khirokitia 1996, levées 10100 à 10232
Khirokitia 1996, levées 10233 à 10420
Khirokitia 1996, levées 10233 à 10420
Résultats 151 à 200 sur 503