Affichage de 1095 résultats

Inventaires
Sous-sous-dossier
Aperçu avant impression Affichage :

12 résultats avec objets numériques Afficher les résultats avec des objets numériques

Campagne 1980, céramique

Diapositives 1-2. T17, locus 1, V.5, 450.
Diapositives 3-4. T17, locus 2, V.11, 456.
Diapositive 5. T17, locus 3, V.24, 466.
Diapositive 6. T17, locus 4, V.38, 469.
Diapositive 7. T17, locus 4, V.39, 470.
Diapositives 8-9. T17, locus 5, V.26, 478.
Diapositives 10-11. U17, locus 1, V.5, 489.
Diapositives 12-13. U17, locus 1, V.7, 446.
Diapositives 14-15. U17, locus 1, V.9, 487.
Diapositives 16-17. U18, locus 1, V.1, 495.
Diapositive 18. W18, locus 1, V.4, 493.
Diapositives 19-22. W19, locus 1, V.1, 515.
Diapositive 23. X16, V.21, 492.
Diapositives 24-25. X16, locus 1, V.3, 507.
Diapositives 26-27. X16, locus 1, V.5, 508.
Diapositives 28-31. Y19, locus 1, V.5, 531.
Diapositives 32-36. Y22, locus 1, V.1, 505.
Diapositives 37-38. Z19, locus 1, V.5, 539.
Diapositives 39-41. Z20, locus 1, V.9, 535.

Campagne 1980, vues des locus et des squelettes

Diapositives 1-4. P16, locus 1.
Diapositives 5-6. S18, locus 8
Diapositive 7. T17, locus 1.
Diapositives 8-13. T17, locus 2.
Diapositives 14-19. T17, locus 4.
Diapositives 20-25. T17, locus 5.
Diapositives 26-32. U17, locus 3.
Diapositives 33-35. U18, locus 1.
Diapositives 36-40. U18, locus 2.
Diapositive 41. W17, locus 1.
Diapositive 42. W18, locus 1.
Diapositives 43-45. X17, locus 1.
Diapositive 46. X18, locus 1.
Diapositives 47-48. X19, locus 1.
Diapositives 49-53. Y20, locus 1.

Campagne 1984

Liste des lieux :
El Masherh (le canal)
Fortin de Safaat ez Zer
Sreij (mosquée)
Tell Ashaïr
Tell B.G. 423 ?
Tell Gheim
Tell Graïyé
Tell Guftan
Tell Hariri-Mari
Tell Jaffra
Tell Marat (ou Tell es-Sinn)
Tell Mohasan
Tell Qaryat Medad
Tell Ramadi
Tell Salu
La fiche n°84_1.18 est une photocopie.
Les fiches n°84_1.22, 84_1.29, 84_2.18 et 84_29.26 ont été découpées et sont accompagnées d’une photocopie de la fiche d’origine.
Une partie des fiches est non légendée. Elles montrent notamment des vitrines de matériel archéologique, une crue de l’Euphrate, le site de Mari, les fouilleurs et Jean-Claude Margueron.

Campagne 1985

La plupart des fiches sont non légendées.
certaines fiches mentionnent ces lieux : Salhiyé (Doura Europos) et Razar es Shebli (probablement).
La fiche n°85_12.17 a été découpée et est accompagnée de la photocopie de la fiche d’origine.

Résultats 121 à 140 sur 1095