Affichage de 679 résultats

Inventaires
Pierre de Miroschedji. Du Village à l'Etat au Proche- et Moyen-Orient
Aperçu avant impression Affichage :

Objets du chantier de la Ville Royale II

Diapositives 1-3. Niveau 10 (1977-1978).
Diapositives 4-22. Niveaux 9-8, poterie (1976-1977).
Diapositives 23-28. Niveaux 9-8, divers (1976, 1978).
Diapositives 29-31. Niveaux 7-6 (1977-1978).
Diapositives 32-45. Niveaux 5-4 (1976-1978).
Diapositives 46-56. Niveau 3 (1975, 1978).
Diapositives 57-59. Niveau 2 (1977).
Diapositives 60-62. Niveau 1 (1978).
Diapositives 63-64. Tombe 674 (1976).
Diapositives 65-70. Tombe 682 (1975, 1978).
Diapositives 71-103. Caveau 693 (1976, 1978).
Diapositives 104-111. Tombe 705 (1976).
Diapositives 112-117. Tombe 734 (1977-1978).
Diapositives 118-120. Tombe 762 (1977-1978).
Présence de 7 diapositives non identifiées, classées en fin d'article.
Présence de légendes détaillées sur les diapositives.

Film 1

Tirage du négatif n°10. Dahrat el-Tell, vers l'ouest.
Tirage du négatif n°11. Tell Rosh, vers le nord-est.
Tirage du négatif n°12. Rosh Pina, Tel Ya'aq, vers le nord-ouest.
Tirage du négatif n°13. Tel Kinneret, vers le sud.
Tirage du négatif n°14. Tel Kinneret, vers le nord.
Tirage du négatif n°15. Tel Quneitra, vers le sud.
Tirage du négatif n°16. Tel Quneitra, vers le nord.
Tirage du négatif n°17. Tel Yin'am, vers le sud-est.
Tirage du négatif n°19. Négatif non légendé.
Tirage du dernier négatif non numéroté. Tel Hannaton.
Présence de 6 tirages non numérotés, classés en fin d'article.

Résultats 301 à 350 sur 679