Showing 154 results

Archival description
Item Text
Print preview View:

154 results with digital objects Show results with digital objects

Carnet 10, Khirokitia, structures d'habitat 82 à 89, secteur ouest
Carnet 10, Khirokitia, structures d'habitat 82 à 89, secteur ouest
Carnet 18, Khirokitia, sépultures, secteur ouest
Carnet 18, Khirokitia, sépultures, secteur ouest
Carnet 20, Khirokitia, prélèvements de pollens
Carnet 20, Khirokitia, prélèvements de pollens
Khirokitia 1978, levées 987 à 1117
Khirokitia 1978, levées 987 à 1117
Khirokitia 1980, levées 1200 à 1484
Khirokitia 1980, levées 1200 à 1484
Khirokitia 1983, levées 2908 à 3153
Khirokitia 1983, levées 2908 à 3153
Khirokitia 1986, levées 4000 à 4245
Khirokitia 1986, levées 4000 à 4245
Khirokitia 1989, levées 5700 à 5938
Khirokitia 1989, levées 5700 à 5938
Khirokitia 1989, levées 5939 à 6141
Khirokitia 1989, levées 5939 à 6141
Khirokitia 1990, levées 6200 à 6473
Khirokitia 1990, levées 6200 à 6473
Khirokitia 1991, levées 6900 à 7176
Khirokitia 1991, levées 6900 à 7176
Khirokitia 1993, levées 7900 à 8040
Khirokitia 1993, levées 7900 à 8040
Khirokitia 1993, levées 8206 à 8366
Khirokitia 1993, levées 8206 à 8366
Khirokitia 1995, levées 9400 à 9569
Khirokitia 1995, levées 9400 à 9569
Khirokitia 1995, levées 9570 à 9753
Khirokitia 1995, levées 9570 à 9753
Khirokitia 1995, levées 9901 à 10041 et levée 4758
Khirokitia 1995, levées 9901 à 10041 et levée 4758
Khirokitia 1996, levées 10233 à 10420
Khirokitia 1996, levées 10233 à 10420
Khirokitia 1997, levées 10904 à 10996
Khirokitia 1997, levées 10904 à 10996
Khirokitia 1997, levées 11173 à 11270
Khirokitia 1997, levées 11173 à 11270
Khirokitia, structure 163, secteur est 31/28 et extérieur
Khirokitia, structure 163, secteur est 31/28 et extérieur
Results 21 to 40 of 154