Affichage de 78 résultats

Inventaires
Mission archéologique française de Cap Andreas-Kastros et de Khirokitia (Chypre) Pièce Texte Avec objets numériques
Aperçu avant impression Affichage :
The neolithic mammals from Khirokitia, Cyprus : stasis and change on an oceanic Island
The neolithic mammals from Khirokitia, Cyprus : stasis and change on an oceanic Island
Khirokitia, structure 163, secteur est 31/28 et extérieur
Khirokitia, structure 163, secteur est 31/28 et extérieur
Khirokitia 1997, levées 10904 à 10996
Khirokitia 1997, levées 10904 à 10996
Khirokitia 1997, levées 11173 à 11270
Khirokitia 1997, levées 11173 à 11270
Khirokitia Potamos 1997, levées 50121 à 50208
Khirokitia Potamos 1997, levées 50121 à 50208
Khirokitia Potamos 1997, levées 50000 à 50120
Khirokitia Potamos 1997, levées 50000 à 50120
Khirokitia 1997, levées 10997 à 11172
Khirokitia 1997, levées 10997 à 11172
Khirokitia 1997, levées 10800 à 10903
Khirokitia 1997, levées 10800 à 10903
Khirokitia 1997, levées 11271 à 11405
Khirokitia 1997, levées 11271 à 11405
Khirokitia 1996, levées 10233 à 10420
Khirokitia 1996, levées 10233 à 10420
Khirokitia 1996, levées 10421 à 10594
Khirokitia 1996, levées 10421 à 10594
Khirokitia 1996, levées 10595 à 10772
Khirokitia 1996, levées 10595 à 10772
Khirokitia 1996, levées 10100 à 10232
Khirokitia 1996, levées 10100 à 10232
Khirokitia 1995, levées 9400 à 9569
Khirokitia 1995, levées 9400 à 9569
Khirokitia 1995, levées 9570 à 9753
Khirokitia 1995, levées 9570 à 9753
Khirokitia 1995, levées 9901 à 10041 et levée 4758
Khirokitia 1995, levées 9901 à 10041 et levée 4758
Khirokitia 1995, levées 9754 à 9900
Khirokitia 1995, levées 9754 à 9900
Khirokitia, structure 147
Khirokitia, structure 147
Khirokitia 1994, levées 9048 à 9232
Khirokitia 1994, levées 9048 à 9232
Khirokitia 1994, levées 8700 à 8876
Khirokitia 1994, levées 8700 à 8876
Khirokitia 1994, levées 8877 à 9047
Khirokitia 1994, levées 8877 à 9047
Khirokitia 1994, levées 9233 à 9395
Khirokitia 1994, levées 9233 à 9395
Khirokitia 1993, levées 7900 à 8040
Khirokitia 1993, levées 7900 à 8040
Khirokitia 1993, levées 8206 à 8366
Khirokitia 1993, levées 8206 à 8366
Khirokitia 1993, levées 8367 à 8521
Khirokitia 1993, levées 8367 à 8521
Khirokitia 1993, levées 8041 à 8205
Khirokitia 1993, levées 8041 à 8205
Khirokitia 1993, levées 8522 à 8620
Khirokitia 1993, levées 8522 à 8620
Campagne 1992, secteurs ouest et est de Khirokitia, levées 7800 à 7861
Campagne 1992, secteurs ouest et est de Khirokitia, levées 7800 à 7861
Carnet 15, Khirokitia, structure 122, secteur est
Carnet 15, Khirokitia, structure 122, secteur est
Campagne 1992, secteur ouest de Khirokitia, fiche d'un plat en diabase
Campagne 1992, secteur ouest de Khirokitia, fiche d'un plat en diabase
Khirokitia 1991, levées 6900 à 7176
Khirokitia 1991, levées 6900 à 7176
Khirokitia 1991, levées 7177 à 7466
Khirokitia 1991, levées 7177 à 7466
Carnet 4, Khirokitia, stratigraphie 3, secteur est
Carnet 4, Khirokitia, stratigraphie 3, secteur est
Khirokitia 1991, levées 7467 à 7758
Khirokitia 1991, levées 7467 à 7758
Khirokitia 1990, levées 6200 à 6473
Khirokitia 1990, levées 6200 à 6473
Khirokitia 1990, levées 6474 à 6817
Khirokitia 1990, levées 6474 à 6817
Khirokitia 1989, levées 5700 à 5938
Khirokitia 1989, levées 5700 à 5938
Khirokitia 1989, levées 5939 à 6141
Khirokitia 1989, levées 5939 à 6141
Khirokitia 1988, levées 5000 à 5280
Khirokitia 1988, levées 5000 à 5280
Khirokitia 1988, levées 5281 à 5571
Khirokitia 1988, levées 5281 à 5571
Khirokitia 1988, levées 5572 à 5674
Khirokitia 1988, levées 5572 à 5674
Carnet 5, Khirokitia,  stratigraphie, locus, secteur est
Carnet 5, Khirokitia, stratigraphie, locus, secteur est
Carnet 7, Khirokitia, espaces extérieurs, secteur est
Carnet 7, Khirokitia, espaces extérieurs, secteur est
Campagne 1987, secteur est de Khirokitia, levées 4900 à 4926
Campagne 1987, secteur est de Khirokitia, levées 4900 à 4926
Khirokitia 1986, levées 4000 à 4245
Khirokitia 1986, levées 4000 à 4245
Khirokitia 1986, levées 4245 à 4531
Khirokitia 1986, levées 4245 à 4531
Khirokitia 1986, levées 4532 à 4815
Khirokitia 1986, levées 4532 à 4815
Carnet 16, Khirokitia, structures d'habitat 122 à 125, secteur est
Carnet 16, Khirokitia, structures d'habitat 122 à 125, secteur est
Carnet 17, Khirokitia, structures d'habitat 126 à 141
Carnet 17, Khirokitia, structures d'habitat 126 à 141
Khirokitia 1986, levées 4816 à 4847
Khirokitia 1986, levées 4816 à 4847
Résultats 1 à 50 sur 78