Affichage de 3392 résultats

Inventaires
Avec objets numériques
Aperçu avant impression Affichage :
Carnet 20, Khirokitia, prélèvements de pollens
Carnet 20, Khirokitia, prélèvements de pollens
Campagne 1977, secteur ouest de Khirokitia, levées 500 à 719
Campagne 1977, secteur ouest de Khirokitia, levées 500 à 719
Khirokitia 1978, levées 800 à 986
Khirokitia 1978, levées 800 à 986
Khirokitia 1978, levées 987 à 1117
Khirokitia 1978, levées 987 à 1117
Khirokitia 1980, levées 1200 à 1484
Khirokitia 1980, levées 1200 à 1484
Khirokitia 1980, levées 1485 à 1719
Khirokitia 1980, levées 1485 à 1719
Khirokitia 1981, levées 1800 à 2070
Khirokitia 1981, levées 1800 à 2070
Khirokitia 1981, levées 2071 à 2360
Khirokitia 1981, levées 2071 à 2360
Khirokitia 1981, levées 2361 à 2593
Khirokitia 1981, levées 2361 à 2593
Khirokitia 1983, levées 2600 à 2907
Khirokitia 1983, levées 2600 à 2907
Khirokitia 1983, levées 2908 à 3153
Khirokitia 1983, levées 2908 à 3153
Khirokitia 1984, levées 3200 à 3481
Khirokitia 1984, levées 3200 à 3481
Khirokitia 1984, levées 3482 à 3734
Khirokitia 1984, levées 3482 à 3734
Khirokitia 1984, levées 3735 à 3893
Khirokitia 1984, levées 3735 à 3893
Khirokitia 1986, levées 4000 à 4245
Khirokitia 1986, levées 4000 à 4245
Khirokitia 1986, levées 4245 à 4531
Khirokitia 1986, levées 4245 à 4531
Khirokitia 1986, levées 4532 à 4815
Khirokitia 1986, levées 4532 à 4815
Khirokitia 1986, levées 4816 à 4847
Khirokitia 1986, levées 4816 à 4847
Campagne 1987, secteur est de Khirokitia, levées 4900 à 4926
Campagne 1987, secteur est de Khirokitia, levées 4900 à 4926
Khirokitia 1988, levées 5000 à 5280
Khirokitia 1988, levées 5000 à 5280
Résultats 21 à 40 sur 3392