Aperçu avant impression Fermer

Affichage de 1085 résultats

Inventaires
Missions archéologiques des Indes et de l'Indus Français
Aperçu avant impression Affichage :

Campagne 1993-1994

Les dessins ne portent pas de numéro MF NSP.

Dessin 1. Nausharo 1994, 12 (G. Quivron [1994].
Dessin 2. Nausharo 1994, 02-16-20 (G. Quivron [1994].
Dessin 3. Nausharo 1994, 12 (G. Quivron [1994].
Dessins 4-5. Nausharo 1994, 12, niveau A (G. Quivron [1994].
Dessins 6-7. Nausharo 1994, 12, niveau B (G. Quivron [1994].
Dessins 8-9. Nausharo 1994, 12, niveau C (G. Quivron [1994].
Dessin 10. NS 20, 1994, période III (G. Quivron [1994].
Dessin 11. Nausharo 1985-1994 (G. Quivron [1994].

Objets, hors céramique

Pour chaque objet, il est indiqué : la campagne de fouilles et le numéro du dessin. Figurent parfois des informations sur le chantier, le panier et des informations descriptives. Les auteurs des dessins n'ont pas été identifiés.

Fichier à numérotation discontinue

Les fiches sont numérotées de 4 à 829 selon la répartition suivante :

  • de 4 à 100 (160 fiches)
  • de 101 à 200 (81 fiches)
  • de 201 à 289 (239 fiches)
  • de 303 à 400 (271 fiches)
  • de 401 à 500 (511 fiches)
  • de 501 à 599 (400 fiches)
  • de 600 à 698 (153 fiches)
  • de 700 à 799 (63 fiches)
  • de 800 à 829 (13 fiches)

Présence de 119 fiches sans numéro dont 60 fiches d'objets de Sibri.

MAI954. Fiches 4 à 459.
MAI955. Fiches 460 à 829 et fiches non numérotées.

Résultats 11 à 20 sur 1085